お米価格表(玄米価格) 令和8年9月現在 (表示価格は税込価格になります)
(令和8年産)は赤字 (令和7年産)は黒字
※お買い上げいただいた玄米は無料で精米いたします。
※玄米を精米する際に、糠層が削れ、若干目減りいたしますのでご了承下さい。
| 北海道産ゆめぴりか | 5kg 10kg | 3580円 7060円 | 奈良県産ヒノヒカリ | 5kg 10kg | 3980円 7860円 | ||
特別栽培米 魚沼産コシヒカリ | 5kg 10kg | 4280円 8460円 | |||||
新潟県産コシヒカリ | 5kg 10kg | 3680円 7260円 | |||||
| 富山県産コシヒカリ | 5kg 10kg | 3280円 6460円 | |||||
| 滋賀県産コシヒカリ | 5kg 10kg | 3280円 6460円 | |||||
| 滋賀県産みずかがみ | 5kg 10kg | 3280円 6460円 | |||||
| 徳島県産コシヒカリ | 5kg 10kg | 3230円 6360円 | |||||
| |||||||



